格力中央空調(diào)
格力中央空調(diào)GMV6 人工智能多聯(lián)空調(diào)機(jī)組
一、產(chǎn)品介紹
◆ 產(chǎn)品定義
GMV6 人工智能多聯(lián)機(jī)依托格力大數(shù)據(jù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)與氣象信息實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)。運(yùn)用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)分析,針對(duì)不同使用區(qū)域氣候以及用戶使用習(xí)慣,機(jī)組智能運(yùn)行;對(duì)多聯(lián)機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行了有效分析,形成基于大數(shù)據(jù)的人工智能多聯(lián)機(jī)控制系統(tǒng),進(jìn)一步提升舒適性和節(jié)能性。G-AI 位置天氣自適應(yīng)基于地理信息,根據(jù)氣候區(qū)、海拔,匹配機(jī)組控制特性,優(yōu)化各元器件參數(shù)及閥值,實(shí)現(xiàn)機(jī)組預(yù)控制的優(yōu)化邏輯,突破待機(jī)功耗高問題。
G-AI 負(fù)荷需求自調(diào)節(jié)基于工程設(shè)計(jì),根據(jù)機(jī)組配置、落差以及使用特性差異,內(nèi)外機(jī)換熱自動(dòng)匹配,結(jié)合負(fù)荷自適應(yīng)控制,整機(jī)運(yùn)行能效再度提升。
G-AI 故障自診斷基于大數(shù)據(jù)多樣本、群體性數(shù)據(jù)分析,自動(dòng)診斷故障訊息。
型號(hào) | GMV-252WM/X | GMV-280WM/X | GMV-335WM/X | GMV-400WM/X | GMV-450WM/X | GMV-504WM/X | GMV-560WM/X | GMV-615WM/X | GMV-680WM/X |
制冷量(kw) | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.4 | 56.0 | 61.5 | 68.0 |
制熱量(kw) | 27.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.5 | 63.0 | 69.0 | 76.5 |
噪音 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
型號(hào) | GMV-735WM/X | GMV-785WM/X | GMV-839WM/X | GMV-895WM/X | GMV-950WM/X | GMV-1015WM/X | GMV-1064WM/X | GMV-1119WM/X | GMV-1175WM/X |
制冷量(kw) | 73.5 | 78.5 | 83.9 | 89.5 | 95.0 | 101.5 | 106.4 | 111.9 | 117.5 |
制熱量(kw) | 82.5 | 87.5 | 94.0 | 100.5 | 106.5 | 114.0 | 119.5 | 125.5 | 132.0 |
噪音 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
型號(hào) | GMV-1230WM/X | GMV-1295WM/X | GMV-1360WM/X | GMV-1399WM/X | GMV-1455WM/X | GMV-1510WM/X | GMV-1565WM/X | GMV-1623WM/X | GMV-1679WM/X |
制冷量(kw) | 123.0 | 129.5 | 136.0 | 139.9 | 145.5 | 151.0 | 156.5 | 162.3 | 167.9 |
制熱量(kw) | 138.0 | 145.5 | 153.0 | 157.0 | 163.5 | 169.5 | 175.5 | 182.0 | 188.5 |
噪音 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
型號(hào) | GMV-1734WM/X | GMV-1790WM/X | GMV-1845WM/X | GMV-1910WM/X | GMV-1975WM/X | GMV-2040WM/X | GMV-2069WM/X | GMV-2129WM/X | GMV-2190WM/X |
制冷量(kw) | 173.4 | 179.0 | 184.5 | 191.0 | 197.5 | 204.0 | 206.9 | 212.9 | 219.0 |
制熱量(kw) | 194.5 | 201.0 | 207.0 | 214.5 | 222.0 | 229.5 | 232.0 | 238.5 | 246.0 |
噪音 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 |
型號(hào) | GMV-2245WM/X | GMV-2295WM/X | GMV-2350WM/X | GMV-2414WM/X | GMV-2470WM/X | GMV-2525WM/X | GMV-2590WM/X | GMV-2655WM/X | GMV-2720WM/X |
制冷量(kw) | 224.5 | 229.5 | 235.0 | 241.4 | 247.0 | 252.5 | 259.0 | 265.5 | 272.0 |
制熱量(kw) | 252.0 | 258.0 | 264.0 | 271.0 | 277.5 | 283.5 | 291.0 | 298.5 | 306.0 |
噪音 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
型號(hào) | GMV-504WM/X | GMV-532WM/X | GMV-560WM/X | GMV-615WM/X | GMV-680WM/X | GMV-735WM/X | GMV-785WM/X | GMV-839WM/X | GMV-895WM/X |
制冷量(kw) | 50.4 | 53.2 | 56.0 | 61.5 | 68.0 | 73.5 | 78.5 | 83.9 | 89.5 |
制熱量(kw) | 54.0 | 58.5 | 63.0 | 69.0 | 76.5 | 82.5 | 87.5 | 94.0 | 100.5 |
噪音 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 |
型號(hào) | GMV-950WM/X | GMV-1008WM/X | GMV-1091WM/X | GMV-1135WM/X | GMV-1174WM/X | GMV-1239WM/X | GMV-1304WM/X | GMV-1343WM/X | GMV-1399WM/X |
制冷量(kw) | 95.0 | 100.8 | 109.1 | 113.5 | 117.4 | 123.9 | 130.4 | 134.3 | 139.9 |
制熱量(kw) | 106.5 | 113.0 | 121 | 127.5 | 131.5 | 139 | 146.5 | 150.5 | 157.0 |
噪音 | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 |
型號(hào) | GMV-1512WM/X | GMV-1541WM/X | GMV-1595WM/X | GMV-1660WM/X | GMV-1710WM/X | GMV-1738WM/X | GMV-1792WM/X | GMV-1847WM/X | GMV-1912WM/X |
制冷量(kw) | 151.2 | 154.1 | 159.5 | 166 | 171 | 173.8 | 179.2 | 184.7 | 191.2 |
制熱量(kw) | 167.0 | 171.0 | 177.5 | 185 | 190 | 194.5 | 201 | 207 | 214.5 |
噪音 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 |
型號(hào) | GMV-1962WM/X | GMV-2016WM/X | GMV-2069WM/X | GMV-2129WM/X | GMV-2184WM/X | GMV-2240WM/X | GMV-2294WM/X | GMV-2349WM/X | GMV-2405WM/X |
制冷量(kw) | 196.2 | 201.6 | 206.9 | 212.9 | 218.4 | 224.0 | 229.4 | 234.9 | 240.5 |
制熱量(kw) | 219.5 | 226 | 232 | 238.5 | 245.5 | 252.0 | 257.5 | 263.5 | 270.0 |
噪音 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
注: ① 本機(jī)組設(shè)計(jì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18837-2015。 ② 以上制冷量測(cè)試工況:室內(nèi)干球 / 濕球溫度(27/19℃)、室外干球 / 濕球溫度(35/24℃); 以上制熱量測(cè)試工況:室內(nèi)干球 / 濕球溫度(20/15℃)、室外干球 / 濕球溫度(7/6℃)。 ③ 機(jī)組性能參數(shù)會(huì)因產(chǎn)品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數(shù)請(qǐng)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。 ④ ******輸入功率是按照標(biāo)準(zhǔn) GB4706.32 測(cè)試,用于機(jī)組電源線規(guī)格及斷路器等配電選型設(shè)計(jì)。 ⑤ 噪音是根據(jù)國(guó)標(biāo) 18837 測(cè)試,并根據(jù)公司內(nèi)部的規(guī)格代表值在消聲室換算時(shí)所得出的值。機(jī)組本體是用換算后所得出的******值 來(lái)表示的。在實(shí)際的工程安裝和應(yīng)用條件下,因受周圍噪音及反射聲等客觀因素的影響,運(yùn)作時(shí)的值一般要高于本樣本記載值。
三、產(chǎn)品安裝1、產(chǎn)品安裝注意事項(xiàng) 1.1 機(jī)組安裝基礎(chǔ) 必須是水泥或鋼制結(jié)構(gòu),應(yīng)能承受機(jī)器的運(yùn)行重量,并能隔音及震動(dòng),且上平面是水平的。機(jī)組的 安裝基礎(chǔ)應(yīng)預(yù)留排水槽。 1.2 機(jī)組位置與環(huán)境 安裝處應(yīng)充分考慮強(qiáng)風(fēng)、臺(tái)風(fēng)、地震的影響,加固安裝;應(yīng)盡量免受火、易燃物、腐蝕性氣體或廢 氣的影響;應(yīng)預(yù)留通風(fēng)空間;應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?,盡可能減小噪音和振動(dòng)。 1.3 機(jī)組管路連接 為避免在連接管上冷凝結(jié)露,管必須用保溫材料和膠帶包扎與空氣隔絕。懸空的連接管路應(yīng)做好支 撐,支撐之間距離按下表選擇。
以上是武漢格力中央空調(diào)提供的格力多聯(lián)機(jī)技術(shù)參數(shù)