格力中央空調(diào)
格力中央空調(diào)系列家用多聯(lián)機(jī)
一、產(chǎn)品介紹
◆ 產(chǎn)品定義
GMV 雅居家庭中央空調(diào)機(jī)組是格力自主研發(fā)的新一代變頻空調(diào)機(jī)組,機(jī)組容量范圍為 8.0 ~ 33.5kW, 主要用于家居場(chǎng)所、別墅、小型辦公樓等,機(jī)組采用技術(shù)領(lǐng)先的直流變頻壓縮機(jī)和獨(dú)特的外觀設(shè)計(jì),并優(yōu)化了制冷系統(tǒng),使性能更佳、能效比更高、運(yùn)行更為可靠,安裝調(diào)試更為方便。雅居室外機(jī)可與雅居系列風(fēng)管機(jī)、廚享廚房空調(diào)搭配。
◆ 產(chǎn)品外觀圖
◆ 產(chǎn)品主要特點(diǎn):直流變頻技術(shù)、節(jié)能、靜音舒適、智能化管理、寬廣的運(yùn)行范圍、溫度控制、完善的故障保護(hù)功能
二、產(chǎn)品性能與規(guī)格
1、產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | 格力GMV-H80WL/F1 | 格力GMV-H100WL/F1 | 格力GMV-H112WL/F1 |
制冷量 kW | 8 | 10 | 11.2 |
制熱量 kW | 9 | 11 | 13 |
IPLV W/W | 6.5 | 6.4 | 6.3 |
APF W·h/(W·h) | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
電源 | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz |
制冷輸入功率 kW | 2.3 | 2.99 | 3.65 |
制熱輸入功率 kW | 2 | 2.5 | 3.15 |
******輸入功率(用于配電) kW | 4.25 | 4.5 | 5 |
噪音 dB(A) | 56 | 56 | 56 |
風(fēng)量 m3/h | 4600 | 4600 | 4500 |
壓縮機(jī)數(shù)量 個(gè) | 1 | 1 | 1 |
外形尺寸(寬 × 深 × 高) mm | 980×360×790 | 980×360×790 | 980×360×790 |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
連接管 | |||
氣管 mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 |
液管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
凈重 kg | 80 | 80 | 85 |
運(yùn)行重量 | 80 | 80 | 85 |
型號(hào) | 格力GMV-H120WL/F1 | 格力GMV-H140WL/F1 | 格力GMV-H160WL/F1 |
制冷量 kW | 12 | 14 | 16 |
制熱量 kW | 13.5 | 16 | 17 |
IPLV W/W | 6 | 6.1 | 6 |
APF W·h/(W·h) | 4 | 4.3 | 4.2 |
電源 | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz |
制冷輸入功率 kW | 3.65 | 3.85 | 4.9 |
制熱輸入功率 kW | 3.15 | 3.55 | 4.1 |
******輸入功率(用于配電) kW | 5 | 6.7 | 6.8 |
噪音 dB(A) | 56 | 57 | 57 |
風(fēng)量 m3/h | 4500 | 4800 | 4800 |
壓縮機(jī)數(shù)量 個(gè) | 1 | 1 | 1 |
外形尺寸(寬 × 深 × 高) mm | 980×360×790 | 940×460×820 | 940×460×820 |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
連接管 | |||
氣管 mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ19.05 |
液管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
凈重 kg | 85 | 101 | 101 |
運(yùn)行重量 kg | 85 | 101 | 101 |
型號(hào) | 格力GMV-H120WL/F2 | 格力GMV-H140WL/F2 | 格力GMV-H160WL/F2 | 格力GMV-H180WL/F2 |
制冷量 kW | 12 | 14 | 16 | 18 |
制熱量 kW | 14 | 16.5 | 18.5 | 20 |
IPLV W/W | 7 | 6.8 | 6.5 | 6 |
APF W·h/(W·h) | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.5 |
電源 | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz |
制冷輸入功率 kW | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 5.5 |
制熱輸入功率 kW | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 4.6 |
******輸入功率(用于配電) kW | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.2 |
噪音 dB(A) | 53 | 55 | 56 | 56 |
風(fēng)量 m3/h | 6000 | 6700 | 7000 | 7100 |
壓縮機(jī)數(shù)量 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 |
外形尺寸(寬 × 深 × 高) mm | 900×340×1345 | 900×340×1345 | 900×340×1345 | 900×340×1345 |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
連接管 | ||||
氣管 mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ19.05 | Φ19.05 |
液管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
凈重 kg | 110 | 110 | 110 | 110 |
運(yùn)行重量 kg | 110 | 110 | 110 | 110 |
型號(hào) | 格力GMV-H200WL/F2 | 格力GMV-H224WL/F2 | 格力GMV-H250WL/F2 | |
制冷量 kW | 20 | 22.4 | 24.3 | |
制熱量 kW | 22.4 | 25 | 26 | |
IPLV W/W | 6.1 | 6.1 | 6 | |
APF W·h/(W·h) | 4.7 | 4.6 | 4.4 | |
電源 | 380 3N ~ 50Hz | 380 3N ~ 50Hz | 380 3N ~ 50Hz | |
制冷輸入功率 kW | 6.1 | 6.8 | 8.5 | |
制熱輸入功率 kW | 5.6 | 6.5 | 6.9 | |
******輸入功率(用于配電) kW | 9.2 | 9.6 | 9.9 | |
噪音 dB(A) | 57 | 58 | 58 | |
風(fēng)量 m3/h | 8000 | 8000 | 8000 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 個(gè) | 1 | 1 | 1 | |
外形尺寸(寬 × 深 × 高) mm | 940×320×1430 | 940×320×1430 | 940×320×1430 | |
防水等級(jí) IPX4 IPX4 IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
連接管 | ||||
氣管 mm | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | |
液管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
連接方式 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | |
凈重 kg | 133 | 133 | 133 | |
運(yùn)行重量 kg | 133 | 133 | 133 |
型號(hào) | 格力GMV-H280WL/F2 | 格力GMV-H335WL/F2 | |
制冷量 kW | 28 | 31 | 33.5 |
制熱量 kW | 31.5 | 33.9 | 37.5 |
IPLV W/W | 6 | 6 | 6 |
APF W·h/(W·h) | 4.4 | 4.3 | 4.2 |
電源 | 380 3N ~ 50Hz | 380 3N ~ 50Hz | 380 3N ~ 50Hz |
制冷輸入功率 kW | 9.8 | 10 | 11 |
制熱輸入功率 kW | 8.8 | 8.8 | 10.5 |
******輸入功率(用于配電) kW | 12.5 | 13.7 | 13.7 |
噪音 dB(A) | 59 | 60 | 60 |
風(fēng)量 m3/h | 11000 | 11000 | 11000 |
壓縮機(jī)數(shù)量 個(gè) 1 1 1 | 1 | 1 | 1 |
外形尺寸(寬 × 深 × 高) mm | 940×460×1615 | 940×460×1615 | 940×460×1615 |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | |
連接管 | |||
氣管 mm | Φ22.2 | Φ25.4 | Φ25.4 |
液管 mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 |
連接方式 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 |
凈重 kg | 163 | 174 | 174 |
運(yùn)行重量 kg | 163 | 174 | 174 |
注:
① 本機(jī)組設(shè)計(jì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18837-2015、GB 21454-2008。
② 以上制冷量測(cè)試工況:室內(nèi)干球 / 濕球溫度(27/19℃)、室外干球 / 濕球溫度(35/24℃);以上制熱量測(cè)試工況:室內(nèi)干球/ 濕球溫度(20/15℃)、室外干球 / 濕球溫度(7/6℃)。
③ 機(jī)組性能參數(shù)會(huì)因產(chǎn)品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數(shù)請(qǐng)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
④ 噪音是在半消音室的測(cè)量值,實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)由于環(huán)境的改變會(huì)稍微高點(diǎn)。
2、產(chǎn)品運(yùn)行范圍
制冷運(yùn)行范圍 | 室外溫度 -5℃~ 48℃ |
制熱運(yùn)行范圍 | 室外溫度 -20℃~ 27℃ |
三、產(chǎn)品安裝
1、產(chǎn)品安裝注意事項(xiàng)
1.1 機(jī)組安裝基礎(chǔ)
必須是水泥或鋼制結(jié)構(gòu),應(yīng)能承受機(jī)器的運(yùn)行重量,并能隔音及震動(dòng),且上平面是水平的。機(jī)組的安裝基礎(chǔ)應(yīng)預(yù)留排水槽。
1.2 機(jī)組位置與環(huán)境
安裝處應(yīng)充分考慮強(qiáng)風(fēng)、臺(tái)風(fēng)、地震的影響,加固安裝;應(yīng)盡量免受火、易燃物、腐蝕性氣體或廢氣的影響;應(yīng)預(yù)留通風(fēng)空間;應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?,盡可能減小噪音和振動(dòng)。
室外機(jī)組安裝地點(diǎn)選擇:
◆ 室外機(jī)組必須安裝在穩(wěn)定而堅(jiān)固的支承面上。
◆ 室外機(jī)組和室內(nèi)機(jī)組應(yīng)盡可能相互靠近,盡量減少制冷管道的長(zhǎng)度及彎角數(shù)。
◆ 避免將室外機(jī)安置在窗下或建筑物之間,造成正常的運(yùn)行噪音傳入室內(nèi)。
◆ 選擇不受陽(yáng)光直射、雨淋及其他直接輻射熱源的地方,若受陽(yáng)光直曬或雨淋,應(yīng)安裝有效的遮 陽(yáng)板或防雨(雪)棚。
◆ 進(jìn)出口氣流不受阻礙。
◆ 選擇安裝在通氣良好的地方,以便機(jī)器能吸入和排出足夠的空氣。
◆ 不安裝在有易燃易爆物品及嚴(yán)重灰塵、鹽霧等污染性空氣的地方。
空調(diào)室外機(jī)組進(jìn)出風(fēng)口不可安裝引風(fēng)管道。空調(diào)機(jī)組在室內(nèi)制熱時(shí),冷凝水將從室外機(jī)底架上留下,當(dāng)室外空氣的溫度低于 0℃(32 ℉)時(shí),冷凝水會(huì)結(jié)冰。室外機(jī)組設(shè)置防雨棚時(shí)應(yīng)注意不得影響機(jī)組散熱。
1.3 機(jī)組管路連接
為避免在連接管上冷凝結(jié)露,管必須用保溫材料和膠帶包扎與空氣隔絕。懸空的連接管路應(yīng)做好支撐,支撐之間距離不超過(guò) 1m。
1.4 電氣安裝
◆ 所有電氣安裝必須由專(zhuān)業(yè)人士按國(guó)家和當(dāng)?shù)胤?、?guī)章進(jìn)行。
◆ 機(jī)組必須可靠接地,符合 GB 50169-2016 相關(guān)要求。
◆ 現(xiàn)場(chǎng)接線時(shí)請(qǐng)以機(jī)身所貼線路圖為準(zhǔn)。
以上是武漢格力中央空調(diào)提供的格力多聯(lián)機(jī)技術(shù)參數(shù)